联系信息/contact us
地址:山东省枣庄市滕州市木石镇科技化工园区
电话:0632-5990053
传真:0632-5990053
邮箱:tzhaiguan@126.com
山东海冠化工科技有限公司清洁生产信息公示
按照《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年)、《清洁生产审核办法》(2016年)和《清洁生产审核评估与验收指南》(环办科技〔2018〕5号)的相关要求,山东海冠化工科技有限公司被定为2020年度清洁生产审核重点企业。我公司已于2020年6月聘请济南中乾环保节能技术有限公司为咨询单位,计划于2020年6月至2020年11月开展本次清洁生产审核工作。现将公司2019年生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
一、公司基本信息
企业名称 | 山东海冠化工科技有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 913704815690252378 | 法定代表人 | 郭红雨 |
生产地址 | 滕州市木石镇鲁南高科技化工园区 | 生产周期 | 300d |
所属行业 | C2614有机化学原料制造 | 联系人及电话 | 闵正浩13516326997 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 酚醛树脂7500t/a、聚酯多元醇树脂4000t/a、组合聚醚树脂3500t/a | ||
使用有毒有害物质 的情况 | 名称 | 2019年使用量 及单位 | 用途 |
苯酚 | 2215.12t | 主料 | |
多聚甲醛 | 1303.06t | 主料 | |
氢氧化钠 | 15.63t | 辅料 | |
废水排放情况 | 名称 | 2019年排放量 (t/a) | 平均排放浓度(mg/L) |
废水量 | 1576.46 | —— | |
COD | 0.08 | 30 | |
氨氮 | 0.01 | 33.4 | |
废气排放情况 | 名称 | 2019年排放量 (t/a) | 平均排放浓度 (mg/m3) |
颗粒物 | 0.29 | 2.9 | |
SO2 | 0.12 | 3 | |
NOx | 0.86 | 83 | |
VOCs | 0.87 | 2.66 | |
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 2019年排放量 (t/a) | 处置去向 |
过滤残渣 | 0.928 | 委托高能时代环境(滕州)环保技术有限公司处置 | |
真空泵废润滑油 | 0.066 | ||
废活性炭 | 2.15 | ||
废导热油 | 未更换 | ||
废树脂 | 未产生 | ||
污水处理站污泥 | 0.83 | ||
依法落实环境风险防控措施情况 | 我公司风险防范措施落实如下:已编制了《突发性环境污染事故应急预案》,并通过了枣庄市生态环境局滕州市分局备案(编号:370481-2019-012-M),并定期进行应急演练。 |
二、公众提出意见方式及公示期
个人或单位可以通过信函、传真、电子邮件等方式向建设单位和该项目清洁生产审核咨询单位提交书面意见。清洁生产审核咨询单位将在审核报告中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向项目单位和有关部门反映。
公示期:2020年6月10日至2020年6月25日
三、项目单位和联系方式
企业名称:山东海冠化工科技有限公司
企业地址:滕州市木石镇鲁南高科技化工园区
联 系 人:闵正浩
电话号码:13516326997
咨询单位:济南中乾环保节能技术有限公司
咨询机构地址:济南市历下区二环东路5001号和瑞广场B座1216室
联系人:王工
联系电话:15345311130
附合同: